-
Data: 2014-10-03 10:33:18
Temat: Re: Czy już grzejecie ?
Od: Adam <a...@g...com> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]W dniu piątek, 3 października 2014 09:51:54 UTC+2 użytkownik Ghost napisał:
> >ze tego ciepla trzeba poki co bardzo malo i to nie kosztuje duzo :-)
> wszystko zalezy od nominalnie jak duzo
2014-09-01: 3.03 kWh (tania: 2.95 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 15.92°C
2014-09-02: 2.83 kWh (tania: 2.75 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 16.08°C
2014-09-03: 3.57 kWh (tania: 3.49 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 16.47°C
2014-09-04: 3.19 kWh (tania: 3.10 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 17.75°C
2014-09-05: 3.27 kWh (tania: 3.19 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 16.87°C
2014-09-06: 8.20 kWh (tania: 8.12 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 17.04°C
2014-09-07: 3.30 kWh (tania: 3.22 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 18.34°C
2014-09-08: 3.52 kWh (tania: 3.44 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 18.56°C
2014-09-09: 3.04 kWh (tania: 2.96 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 17.74°C
2014-09-10: 3.64 kWh (tania: 3.56 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 15.88°C
2014-09-11: 10.09 kWh (tania: 10.02 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 15.04°C
2014-09-12: 3.28 kWh (tania: 3.20 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 16.72°C
2014-09-13: 6.09 kWh (tania: 5.98 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 15.74°C
2014-09-14: 2.13 kWh (tania: 2.05 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 16.91°C
2014-09-15: 2.66 kWh (tania: 2.55 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 16.11°C
2014-09-16: 2.28 kWh (tania: 2.21 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 16.58°C
2014-09-17: 6.62 kWh (tania: 6.54 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 15.44°C
2014-09-18: 5.70 kWh (tania: 5.59 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 15.74°C
2014-09-19: 6.07 kWh (tania: 6.00 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 16.60°C
2014-09-20: 3.56 kWh (tania: 3.48 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 16.80°C
2014-09-21: 2.44 kWh (tania: 2.37 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 17.35°C
2014-09-22: 13.41 kWh (tania: 13.30 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 12.96°C
2014-09-23: 13.88 kWh (tania: 13.68 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 10.23°C
2014-09-24: 16.98 kWh (tania: 16.81 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 9.34°C
2014-09-25: 10.79 kWh (tania: 10.68 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 11.99°C
2014-09-26: 11.88 kWh (tania: 11.80 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 11.96°C
2014-09-27: 9.96 kWh (tania: 9.88 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 13.24°C
2014-09-28: 12.61 kWh (tania: 12.50 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 11.27°C
2014-09-29: 10.02 kWh (tania: 9.94 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 13.69°C
2014-09-30: 6.64 kWh (tania: 6.47 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 15.48°C
2014-10-01: 4.63 kWh (tania: 4.55 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 15.49°C
2014-10-02: 9.85 kWh (tania: 9.71 kWh, droga: 0.08 kWh), temp: 13.96°C
2014-10-03: 4.62 kWh (tania: 4.58 kWh, droga: 0.03 kWh), temp: 11.02°C
Wszystko powyzej ~3kWh (CWU) to grzanie CO. Po obnizeniu sie temp. ponizej
14stC bufor jest dogrzewany obecnie do ok 35stC, a na podlogi leci
woda wedlug krzywej na pogodowce.
Tu podsumowanie wrzesnia:
2014-09 (30 dni, srednia temp: 15.33°C):
SUMA: 194.16 kWh (tania: 191.85 kWh, droga: 2.31 kWh)
KOSZT: 62.41 PLN (tania: 61.01 PLN, droga: 1.40 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 6.47 kWh (tania: 6.39 kWh, droga: 0.08 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 2.08 PLN (tania: 2.03 PLN, droga: 0.05 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 98.81% / droga: 1.19%
Jak widac poszlo ~194kWh czyli na CO okolo 100kWh = ok 32 pln :)
pozdr.
--
Adam Sz.
Następne wpisy z tego wątku
- 03.10.14 11:00 scruffty
- 03.10.14 11:05 Adam
- 03.10.14 11:26 scruffty
- 03.10.14 11:41 Adam
- 03.10.14 12:52 Ghost
- 03.10.14 12:55 Ghost
- 03.10.14 12:58 Budyń
- 03.10.14 14:58 Adam
- 03.10.14 21:28 Ghost
- 03.10.14 21:29 Ghost
- 03.10.14 21:42 Adam
- 03.10.14 21:54 Ghost
- 03.10.14 22:04 Maniek4
- 03.10.14 22:38 wolim
- 03.10.14 22:39 Kris
Najnowsze wątki z tej grupy
- Inwentaryzacja budynku
- Traktorek do trawy na prund
- Listwa przypodłogowa pod kominek
- Czy ołowiane perowsiki, drukowane na folii to był fake ?
- Zakaz używania Kreta
- Tajemnica estakady w Chorzowie ujawniona
- Chorzów chce wyburzyć estakadę, ale ma tylko 1.ekspertyzę
- Domy w Japonii za 3000 zł
- Miliony tanich, opuszczonych domów w Japonii
- Reczne ubijanie pod chodnik
- Dom, mieszkanie w którym ktoś zmarł to dom toksyczny, nieczysty i nie wolno w nim zamieszkać
- Alternatywni dostawcy prądu
- Czujniki czadu, dymu w domach, nie wykrywaj?��������������� gazu
- Piec hybrydowy
- https://stolenhistory.net/threads/19th-century-radium-heating-systems.1452/
Najnowsze wątki
- 2025-06-26 Inwentaryzacja budynku
- 2025-06-26 Traktorek do trawy na prund
- 2025-06-21 Listwa przypodłogowa pod kominek
- 2025-06-19 Czy ołowiane perowsiki, drukowane na folii to był fake ?
- 2025-06-18 Zakaz używania Kreta
- 2025-06-04 Tajemnica estakady w Chorzowie ujawniona
- 2025-06-03 Chorzów chce wyburzyć estakadę, ale ma tylko 1.ekspertyzę
- 2025-06-03 Domy w Japonii za 3000 zł
- 2025-05-24 Miliony tanich, opuszczonych domów w Japonii
- 2025-05-24 Reczne ubijanie pod chodnik
- 2025-05-24 Dom, mieszkanie w którym ktoś zmarł to dom toksyczny, nieczysty i nie wolno w nim zamieszkać
- 2025-05-21 Alternatywni dostawcy prądu
- 2025-05-21 Czujniki czadu, dymu w domach, nie wykrywaj?��������������� gazu
- 2025-05-21 Piec hybrydowy
- 2025-05-21 https://stolenhistory.net/threads/19th-century-radium-heating-systems.1452/