eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościGrupypl.misc.budowanie › [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 27

  • 1. Data: 2009-12-18 07:43:52
    Temat: [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: Usrobo <u...@o...pl>

    Dawno juz tak nie było,
    rejon ROW (śląsk)

    wyciąg z mojej bazy:
    289A7D3D00000034 to kod termometru

    6976 2009-12-17 13:40:04 289A7D3D00000034 -5.44
    6978 2009-12-17 13:50:04 289A7D3D00000034 -5.62
    6980 2009-12-17 14:00:05 289A7D3D00000034 -5.50
    6982 2009-12-17 14:10:04 289A7D3D00000034 -5.62
    6984 2009-12-17 14:20:04 289A7D3D00000034 -5.69
    6986 2009-12-17 14:30:05 289A7D3D00000034 -6.00
    6988 2009-12-17 14:40:04 289A7D3D00000034 -6.25
    6990 2009-12-17 14:50:04 289A7D3D00000034 -6.25
    6992 2009-12-17 15:00:05 289A7D3D00000034 -6.50
    6994 2009-12-17 15:10:04 289A7D3D00000034 -6.62
    6996 2009-12-17 15:20:04 289A7D3D00000034 -7.12
    6998 2009-12-17 15:30:05 289A7D3D00000034 -7.25
    7000 2009-12-17 15:40:04 289A7D3D00000034 -7.62
    7002 2009-12-17 15:50:04 289A7D3D00000034 -7.75
    7004 2009-12-17 16:00:05 289A7D3D00000034 -7.75
    7006 2009-12-17 16:10:04 289A7D3D00000034 -7.88
    7008 2009-12-17 16:20:04 289A7D3D00000034 -7.88
    7010 2009-12-17 16:30:04 289A7D3D00000034 -7.88
    7012 2009-12-17 16:40:05 289A7D3D00000034 -8.12
    7014 2009-12-17 16:50:04 289A7D3D00000034 -8.62
    7016 2009-12-17 17:00:05 289A7D3D00000034 -8.88
    7018 2009-12-17 17:10:05 289A7D3D00000034 -9.19
    7020 2009-12-17 17:20:04 289A7D3D00000034 -9.44
    7022 2009-12-17 17:30:04 289A7D3D00000034 -9.75
    7024 2009-12-17 17:40:05 289A7D3D00000034 -9.75
    7026 2009-12-17 17:50:05 289A7D3D00000034 -9.94
    7028 2009-12-17 18:00:04 289A7D3D00000034 -9.88
    7030 2009-12-17 18:10:05 289A7D3D00000034 -10.06
    7032 2009-12-17 18:20:04 289A7D3D00000034 -10.25
    7034 2009-12-17 18:30:04 289A7D3D00000034 -10.56
    7036 2009-12-17 18:40:04 289A7D3D00000034 -10.38
    7038 2009-12-17 18:50:06 289A7D3D00000034 -10.69
    7040 2009-12-17 19:00:05 289A7D3D00000034 -11.00
    7042 2009-12-17 19:10:04 289A7D3D00000034 -11.19
    7044 2009-12-17 19:20:04 289A7D3D00000034 -11.38
    7046 2009-12-17 19:30:04 289A7D3D00000034 -12.00
    7048 2009-12-17 19:40:04 289A7D3D00000034 -11.75
    7050 2009-12-17 19:50:05 289A7D3D00000034 -12.25
    7052 2009-12-17 20:00:04 289A7D3D00000034 -12.00
    7054 2009-12-17 20:10:05 289A7D3D00000034 -11.81
    7056 2009-12-17 20:20:05 289A7D3D00000034 -12.31
    7058 2009-12-17 20:30:04 289A7D3D00000034 -12.50
    7060 2009-12-17 20:40:04 289A7D3D00000034 -12.69
    7062 2009-12-17 20:50:05 289A7D3D00000034 -12.56
    7064 2009-12-17 21:00:05 289A7D3D00000034 -13.00
    7066 2009-12-17 21:10:05 289A7D3D00000034 -12.81
    7068 2009-12-17 21:20:04 289A7D3D00000034 -13.06
    7070 2009-12-17 21:30:05 289A7D3D00000034 -13.12
    7072 2009-12-17 21:40:04 289A7D3D00000034 -13.19
    7074 2009-12-17 21:50:05 289A7D3D00000034 -12.88
    7076 2009-12-17 22:00:05 289A7D3D00000034 -13.50
    7078 2009-12-17 22:10:05 289A7D3D00000034 -13.62
    7080 2009-12-17 22:20:05 289A7D3D00000034 -13.81
    7082 2009-12-17 22:30:05 289A7D3D00000034 -13.88
    7084 2009-12-17 22:40:04 289A7D3D00000034 -13.69
    7086 2009-12-17 22:50:04 289A7D3D00000034 -13.56
    7088 2009-12-17 23:00:05 289A7D3D00000034 -13.44
    7090 2009-12-17 23:10:05 289A7D3D00000034 -13.50
    7092 2009-12-17 23:20:04 289A7D3D00000034 -13.44
    7094 2009-12-17 23:30:04 289A7D3D00000034 -13.62
    7096 2009-12-17 23:40:04 289A7D3D00000034 -13.88
    7098 2009-12-17 23:50:05 289A7D3D00000034 -13.88
    7100 2009-12-18 00:00:05 289A7D3D00000034 -13.88
    7102 2009-12-18 00:10:04 289A7D3D00000034 -13.69
    7104 2009-12-18 00:20:05 289A7D3D00000034 -13.44
    7106 2009-12-18 00:30:04 289A7D3D00000034 -13.25
    7108 2009-12-18 00:40:05 289A7D3D00000034 -13.12
    7110 2009-12-18 00:50:05 289A7D3D00000034 -12.88
    7112 2009-12-18 01:00:04 289A7D3D00000034 -12.50
    7114 2009-12-18 01:10:04 289A7D3D00000034 -12.38
    7116 2009-12-18 01:20:05 289A7D3D00000034 -12.12
    7118 2009-12-18 01:30:05 289A7D3D00000034 -11.88
    7120 2009-12-18 01:40:05 289A7D3D00000034 -12.00
    7122 2009-12-18 01:50:05 289A7D3D00000034 -11.88
    7124 2009-12-18 02:00:04 289A7D3D00000034 -11.81
    7126 2009-12-18 02:10:05 289A7D3D00000034 -11.88
    7128 2009-12-18 02:20:04 289A7D3D00000034 -11.81
    7130 2009-12-18 02:30:05 289A7D3D00000034 -11.50
    7132 2009-12-18 02:40:05 289A7D3D00000034 -11.38
    7134 2009-12-18 02:50:04 289A7D3D00000034 -11.38
    7136 2009-12-18 03:00:05 289A7D3D00000034 -11.50
    7138 2009-12-18 03:10:04 289A7D3D00000034 -11.56
    7140 2009-12-18 03:20:05 289A7D3D00000034 -11.50
    7142 2009-12-18 03:30:04 289A7D3D00000034 -11.38
    7144 2009-12-18 03:40:04 289A7D3D00000034 -11.25
    7146 2009-12-18 03:50:05 289A7D3D00000034 -11.25
    7148 2009-12-18 04:00:04 289A7D3D00000034 -11.19
    7150 2009-12-18 04:10:05 289A7D3D00000034 -11.31
    7152 2009-12-18 04:20:05 289A7D3D00000034 -11.06
    7154 2009-12-18 04:30:04 289A7D3D00000034 -11.12
    7156 2009-12-18 04:40:05 289A7D3D00000034 -11.00
    7158 2009-12-18 04:50:04 289A7D3D00000034 -11.06
    7160 2009-12-18 05:00:05 289A7D3D00000034 -11.06
    7162 2009-12-18 05:10:05 289A7D3D00000034 -11.12
    7164 2009-12-18 05:20:04 289A7D3D00000034 -11.31
    7166 2009-12-18 05:30:04 289A7D3D00000034 -11.38
    7168 2009-12-18 05:40:04 289A7D3D00000034 -11.38
    7170 2009-12-18 05:50:04 289A7D3D00000034 -11.38
    7172 2009-12-18 06:00:04 289A7D3D00000034 -11.25
    7174 2009-12-18 06:10:05 289A7D3D00000034 -11.31
    7176 2009-12-18 06:20:05 289A7D3D00000034 -11.25
    7178 2009-12-18 06:30:04 289A7D3D00000034 -11.31
    7180 2009-12-18 06:40:04 289A7D3D00000034 -10.94
    7182 2009-12-18 06:50:04 289A7D3D00000034 -11.12
    7184 2009-12-18 07:00:05 289A7D3D00000034 -11.12
    7186 2009-12-18 07:10:05 289A7D3D00000034 -11.31
    7188 2009-12-18 07:20:05 289A7D3D00000034 -10.75
    7190 2009-12-18 07:30:05 289A7D3D00000034 -11.38
    7192 2009-12-18 07:40:04 289A7D3D00000034 -11.25
    7194 2009-12-18 07:50:04 289A7D3D00000034 -11.25
    7196 2009-12-18 08:00:04 289A7D3D00000034 -11.25
    7198 2009-12-18 08:10:04 289A7D3D00000034 -11.00
    7200 2009-12-18 08:20:05 289A7D3D00000034 -10.69
    7202 2009-12-18 08:30:04 289A7D3D00000034 -10.25



    a jak u was?


    michal


  • 2. Data: 2009-12-18 08:04:35
    Temat: Re: [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: "Kane" <k...@a...pl>


    > a jak u was?

    po prostu zimno.

    Kane



  • 3. Data: 2009-12-18 08:15:26
    Temat: Re: [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: "William Bonawentura" <n...@m...nie.pl>


    Użytkownik "Usrobo" <u...@o...pl> napisał w wiadomości
    news:hgfbro$lo5$1@news.onet.pl...
    > Dawno juz tak nie było,
    > rejon ROW (śląsk)
    >

    Śląskie -12 od rana


  • 4. Data: 2009-12-18 08:38:47
    Temat: Re: [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: "Jackare" <...@s...de.uk.pl>

    Użytkownik "Usrobo" <u...@o...pl> napisał w wiadomości
    news:hgfbro$lo5$1@news.onet.pl...
    > Dawno juz tak nie było,
    > rejon ROW (śląsk)
    >
    > wyciąg z mojej bazy:
    > 289A7D3D00000034 to kod termometru
    >
    > 6976 2009-12-17 13:40:04 289A7D3D00000034 -5.44
    > 6978 2009-12-17 13:50:04 289A7D3D00000034 -5.62
    > 6980 2009-12-17 14:00:05 289A7D3D00000034 -5.50
    > 6982 2009-12-17 14:10:04 289A7D3D00000034 -5.62
    > 6984 2009-12-17 14:20:04 289A7D3D00000034 -5.69
    > 6986 2009-12-17 14:30:05 289A7D3D00000034 -6.00
    > 6988 2009-12-17 14:40:04 289A7D3D00000034 -6.25
    > 6990 2009-12-17 14:50:04 289A7D3D00000034 -6.25
    > 6992 2009-12-17 15:00:05 289A7D3D00000034 -6.50
    > 6994 2009-12-17 15:10:04 289A7D3D00000034 -6.62
    > 6996 2009-12-17 15:20:04 289A7D3D00000034 -7.12
    > 6998 2009-12-17 15:30:05 289A7D3D00000034 -7.25
    > 7000 2009-12-17 15:40:04 289A7D3D00000034 -7.62
    > 7002 2009-12-17 15:50:04 289A7D3D00000034 -7.75
    > 7004 2009-12-17 16:00:05 289A7D3D00000034 -7.75
    > 7006 2009-12-17 16:10:04 289A7D3D00000034 -7.88
    > 7008 2009-12-17 16:20:04 289A7D3D00000034 -7.88
    > 7010 2009-12-17 16:30:04 289A7D3D00000034 -7.88
    > 7012 2009-12-17 16:40:05 289A7D3D00000034 -8.12
    > 7014 2009-12-17 16:50:04 289A7D3D00000034 -8.62
    > 7016 2009-12-17 17:00:05 289A7D3D00000034 -8.88
    > 7018 2009-12-17 17:10:05 289A7D3D00000034 -9.19
    > 7020 2009-12-17 17:20:04 289A7D3D00000034 -9.44
    > 7022 2009-12-17 17:30:04 289A7D3D00000034 -9.75
    > 7024 2009-12-17 17:40:05 289A7D3D00000034 -9.75
    > 7026 2009-12-17 17:50:05 289A7D3D00000034 -9.94
    > 7028 2009-12-17 18:00:04 289A7D3D00000034 -9.88
    > 7030 2009-12-17 18:10:05 289A7D3D00000034 -10.06
    > 7032 2009-12-17 18:20:04 289A7D3D00000034 -10.25
    > 7034 2009-12-17 18:30:04 289A7D3D00000034 -10.56
    > 7036 2009-12-17 18:40:04 289A7D3D00000034 -10.38
    > 7038 2009-12-17 18:50:06 289A7D3D00000034 -10.69
    > 7040 2009-12-17 19:00:05 289A7D3D00000034 -11.00
    > 7042 2009-12-17 19:10:04 289A7D3D00000034 -11.19
    > 7044 2009-12-17 19:20:04 289A7D3D00000034 -11.38
    > 7046 2009-12-17 19:30:04 289A7D3D00000034 -12.00
    > 7048 2009-12-17 19:40:04 289A7D3D00000034 -11.75
    > 7050 2009-12-17 19:50:05 289A7D3D00000034 -12.25
    > 7052 2009-12-17 20:00:04 289A7D3D00000034 -12.00
    > 7054 2009-12-17 20:10:05 289A7D3D00000034 -11.81
    > 7056 2009-12-17 20:20:05 289A7D3D00000034 -12.31
    > 7058 2009-12-17 20:30:04 289A7D3D00000034 -12.50
    > 7060 2009-12-17 20:40:04 289A7D3D00000034 -12.69
    > 7062 2009-12-17 20:50:05 289A7D3D00000034 -12.56
    > 7064 2009-12-17 21:00:05 289A7D3D00000034 -13.00
    > 7066 2009-12-17 21:10:05 289A7D3D00000034 -12.81
    > 7068 2009-12-17 21:20:04 289A7D3D00000034 -13.06
    > 7070 2009-12-17 21:30:05 289A7D3D00000034 -13.12
    > 7072 2009-12-17 21:40:04 289A7D3D00000034 -13.19
    > 7074 2009-12-17 21:50:05 289A7D3D00000034 -12.88
    > 7076 2009-12-17 22:00:05 289A7D3D00000034 -13.50
    > 7078 2009-12-17 22:10:05 289A7D3D00000034 -13.62
    > 7080 2009-12-17 22:20:05 289A7D3D00000034 -13.81
    > 7082 2009-12-17 22:30:05 289A7D3D00000034 -13.88
    > 7084 2009-12-17 22:40:04 289A7D3D00000034 -13.69
    > 7086 2009-12-17 22:50:04 289A7D3D00000034 -13.56
    > 7088 2009-12-17 23:00:05 289A7D3D00000034 -13.44
    > 7090 2009-12-17 23:10:05 289A7D3D00000034 -13.50
    > 7092 2009-12-17 23:20:04 289A7D3D00000034 -13.44
    > 7094 2009-12-17 23:30:04 289A7D3D00000034 -13.62
    > 7096 2009-12-17 23:40:04 289A7D3D00000034 -13.88
    > 7098 2009-12-17 23:50:05 289A7D3D00000034 -13.88
    > 7100 2009-12-18 00:00:05 289A7D3D00000034 -13.88
    > 7102 2009-12-18 00:10:04 289A7D3D00000034 -13.69
    > 7104 2009-12-18 00:20:05 289A7D3D00000034 -13.44
    > 7106 2009-12-18 00:30:04 289A7D3D00000034 -13.25
    > 7108 2009-12-18 00:40:05 289A7D3D00000034 -13.12
    > 7110 2009-12-18 00:50:05 289A7D3D00000034 -12.88
    > 7112 2009-12-18 01:00:04 289A7D3D00000034 -12.50
    > 7114 2009-12-18 01:10:04 289A7D3D00000034 -12.38
    > 7116 2009-12-18 01:20:05 289A7D3D00000034 -12.12
    > 7118 2009-12-18 01:30:05 289A7D3D00000034 -11.88
    > 7120 2009-12-18 01:40:05 289A7D3D00000034 -12.00
    > 7122 2009-12-18 01:50:05 289A7D3D00000034 -11.88
    > 7124 2009-12-18 02:00:04 289A7D3D00000034 -11.81
    > 7126 2009-12-18 02:10:05 289A7D3D00000034 -11.88
    > 7128 2009-12-18 02:20:04 289A7D3D00000034 -11.81
    > 7130 2009-12-18 02:30:05 289A7D3D00000034 -11.50
    > 7132 2009-12-18 02:40:05 289A7D3D00000034 -11.38
    > 7134 2009-12-18 02:50:04 289A7D3D00000034 -11.38
    > 7136 2009-12-18 03:00:05 289A7D3D00000034 -11.50
    > 7138 2009-12-18 03:10:04 289A7D3D00000034 -11.56
    > 7140 2009-12-18 03:20:05 289A7D3D00000034 -11.50
    > 7142 2009-12-18 03:30:04 289A7D3D00000034 -11.38
    > 7144 2009-12-18 03:40:04 289A7D3D00000034 -11.25
    > 7146 2009-12-18 03:50:05 289A7D3D00000034 -11.25
    > 7148 2009-12-18 04:00:04 289A7D3D00000034 -11.19
    > 7150 2009-12-18 04:10:05 289A7D3D00000034 -11.31
    > 7152 2009-12-18 04:20:05 289A7D3D00000034 -11.06
    > 7154 2009-12-18 04:30:04 289A7D3D00000034 -11.12
    > 7156 2009-12-18 04:40:05 289A7D3D00000034 -11.00
    > 7158 2009-12-18 04:50:04 289A7D3D00000034 -11.06
    > 7160 2009-12-18 05:00:05 289A7D3D00000034 -11.06
    > 7162 2009-12-18 05:10:05 289A7D3D00000034 -11.12
    > 7164 2009-12-18 05:20:04 289A7D3D00000034 -11.31
    > 7166 2009-12-18 05:30:04 289A7D3D00000034 -11.38
    > 7168 2009-12-18 05:40:04 289A7D3D00000034 -11.38
    > 7170 2009-12-18 05:50:04 289A7D3D00000034 -11.38
    > 7172 2009-12-18 06:00:04 289A7D3D00000034 -11.25
    > 7174 2009-12-18 06:10:05 289A7D3D00000034 -11.31
    > 7176 2009-12-18 06:20:05 289A7D3D00000034 -11.25
    > 7178 2009-12-18 06:30:04 289A7D3D00000034 -11.31
    > 7180 2009-12-18 06:40:04 289A7D3D00000034 -10.94
    > 7182 2009-12-18 06:50:04 289A7D3D00000034 -11.12
    > 7184 2009-12-18 07:00:05 289A7D3D00000034 -11.12
    > 7186 2009-12-18 07:10:05 289A7D3D00000034 -11.31
    > 7188 2009-12-18 07:20:05 289A7D3D00000034 -10.75
    > 7190 2009-12-18 07:30:05 289A7D3D00000034 -11.38
    > 7192 2009-12-18 07:40:04 289A7D3D00000034 -11.25
    > 7194 2009-12-18 07:50:04 289A7D3D00000034 -11.25
    > 7196 2009-12-18 08:00:04 289A7D3D00000034 -11.25
    > 7198 2009-12-18 08:10:04 289A7D3D00000034 -11.00
    > 7200 2009-12-18 08:20:05 289A7D3D00000034 -10.69
    > 7202 2009-12-18 08:30:04 289A7D3D00000034 -10.25
    >
    >
    >
    > a jak u was?
    >
    >
    > michal

    Bytom. -11. Śląsk a piździ jak w Kieleckim.....
    --
    Jackare


  • 5. Data: 2009-12-18 09:05:39
    Temat: Re: [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: "juliusz1" <juliusz1(wytnij to)@go2.pl>

    A ja się dołącze jako niegazowiec
    Dolnoślaskie -18 rano 2 węglarki wegla na dobę dom stary przedwojenny sciana
    cegła klinkierowa 38 cm ocieplona 10 cm styropianem w domu 24 stopnie
    ,grzeje około 300 m2 piecem z górnym spalaniem zębiec kwk 25 kw
    Pozdrawiam



  • 6. Data: 2009-12-18 09:20:49
    Temat: Re: [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: Tomasz Finke <t...@i...pwr.wroc.pl>

    Usrobo pisze:
    > Dawno juz tak nie było,
    > rejon ROW (śląsk)
    >
    > wyciąg z mojej bazy:
    > 289A7D3D00000034 to kod termometru

    A to są dzisiejsze zmagania mojej podłogówki z mrozem:

    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ad6d2e6687
    d9f026.html

    O północy termostat przeszedł z trybu pracy przeciwzamrożeniowej
    do trybu grzania i próbuje podnieść temperaturę do 15 stopni, a ja
    wieczorem przyjadę tam i dogrzeję kominkiem do 22. Ogrzanie parteru
    od ~8 do 15 do tej pory trwało nie dłużej niż 4-5 godzin i mieściłem się
    jeszcze w oknie czasowym dla II taryfy, ale dziś na zewnątrz jest
    wyjątkowo zimno.

    T.


  • 7. Data: 2009-12-18 11:20:20
    Temat: Re: [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: "Aleksander" <f...@f...fake>


    "Usrobo":

    > Dawno juz tak nie było,

    Oj... bywało bywało ;).

    Btw.
    Jaki masz czujnik i soft do tego ?
    Jakaś samoróba, czy coś gotowego?

    Czasem warto wiedzieć, ile stopni było o 3:00 w nocy.

    Pozdr,
    A.


  • 8. Data: 2009-12-18 12:23:30
    Temat: Re: ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: Kudlaty <p...@g...com>

    U mnie od
    16.12.2009 17:00 do 17.12.2009 17:00
    oczyt z licznika

    konsumpcja 14 m3 na dobe.

    CWU + CO + REKUPERATOR + kuchenka
    temp CWU - 45 stopnie - zalaczane 2 h rano i 2h wieczorem -
    konsumpcja 1 m3/dobe
    temp parter - dzien /07:00 - 21:00/ 19,75 stopni - noc /21:00 - 7:00/
    19 stopni
    rekuperator - min temperatura za wymminenikiem 15 stopni - konsumpcja
    brak danych
    kuchenka - jakies 0,5 m3/dobe

    Czyli jakies 11-12 m3 na CO+ rekuperator



  • 9. Data: 2009-12-18 12:41:38
    Temat: Re: [OT] ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: "gasper" <n...@m...pl>

    Użytkownik "Usrobo" <u...@o...pl> napisał w wiadomości
    news:hgfbro$lo5$1@news.onet.pl...
    > Dawno juz tak nie było,
    > rejon ROW (śląsk)
    >
    > wyciąg z mojej bazy:
    > 289A7D3D00000034 to kod termometru
    >
    > 7202 2009-12-18 08:30:04 289A7D3D00000034 -10.25
    >
    >
    >
    > a jak u was?
    >
    ale to chyba na zewnątrz ;)


  • 10. Data: 2009-12-18 13:21:18
    Temat: Re: ROW -13st.C jak tam gaz ?
    Od: Kudlaty <p...@g...com>

    On 18 Gru, 13:41, "gasper" <n...@m...pl> wrote:
    > Użytkownik "Usrobo" <u...@o...pl> napisał w
    wiadomościnews:hgfbro$lo5$1@news.onet.pl...> Dawno juz tak nie było,
    > > rejon ROW (śląsk)
    >
    > > wyciąg z mojej bazy:
    > > 289A7D3D00000034 to kod termometru
    >
    > > 7202 2009-12-18 08:30:04 289A7D3D00000034 -10.25
    >
    > > a jak u was?
    >
    > ale to chyba na zewnątrz ;)

    oczywisce ze na zewnatrz.
    U mnie bylo -12,2 - na granicy lodzkie ze slaskim

strony : [ 1 ] . 2 . 3


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1